Oferta de Empleo Público 2017
| CATEGORÍA | TURNO LIBRE | PROM. INTERNA | TOTAL |
| Facultativo/a Especialista de Área | 690 | 158 | 848 |
| Médico de admisión y documentación clínica | 3 | 1 | 4 |
| Médico de familia | 12 | 3 | 15 |
| Veterinario/a A4 | 33 | 1 | 34 |
| Enfermero/a salud mental | 25 | 20 | 45 |
| Enfermero/a del trabajo | 4 | 2 | 6 |
| Fisioterapeuta | 48 | 21 | 69 |
| Auxiliar de enfermería | 985 | 356 | 1.341 |
| Trabajador/a social | 20 | 15 | 35 |
| Administrativo/a | 172 | 172 | 344 |
| Celador/a | 325 | 163 | 488 |
| Cocinero/a | 22 | 11 | 33 |
| Monitor/a | 13 | 6 | 19 |
| Pinche | 191 | 57 | 248 |
| Telefonista | 12 | 12 | 24 |
| TOTAL | 2.555 | 998 | 3.553 |
Oferta de Empleo Público 2017
