Plazas pendientes de convocatoria. Suma OPE 2018, 2019, 2020 y 2021.
Categoría | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
Administrativo/a | 289 | 260 | 308 | 348 | 1.205 |
Auxiliar Administrativo/a | 186 | 140 | 199 | 171 | 696 |
Auxiliar de Enfermería | 794 | 728 | 963 | 821 | 3.306 |
Celador/a | 191 | 170 | 324 | 161 | 846 |
Celador/a-Conductor/a | 70 | 27 | 133 | 54 | 284 |
Cocinero/a | 23 | 27 | 11 | 13 | 74 |
Cuerpo Superior Facultativo (Farmacia) | 13 | 3 | 1 | 14 | 31 |
Cuerpo Superior Facultativo (Veterinaria) | 9 | 8 | 17 | 11 | 45 |
Enfermero/a | 894 | 1.048 | 1.041 | 1.119 | 4.102 |
Matrón/a | 23 | 60 | 55 | 59 | 197 |
Enfermero/a Especialista Salud Mental | – | – | 26 | 26 | 52 |
Enfermero/a Especialista Trabajo | – | – | 4 | 8 | 12 |
Epidemiólogo/a de Atención Primaria | 2 | 2 | 11 | 10 | 25 |
Farmacéutico/a de Atención Primaria | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 |
Facultativo Especialista de Área | 410 | 376 | 309 | 291 | 1.386 |
Fisioterapeuta | 25 | 16 | 22 | 17 | 80 |
Fotógrafo | – | – | 2 | 2 | 4 |
Ingeniero/a Técnico/a | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Ingeniero/a Superior | – | – | – | 3 | 3 |
Limpiador/a | 17 | 15 | 21 | 12 | 65 |
Maestro/a Industrial (Jf. Equipo) | 13 | 12 | 1 | 2 | 28 |
Médico/a de Admisión y Documentación Clínica | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
Médico/a de Familia de Atención Primaria | 220 | 246 | 248 | 345 | 1.059 |
Médico/a de Familia en Centros de Transfusión, Tejidos y Células | 2 | – | – | – | 2 |
Médico/a del Trabajo | – | – | – | 12 | 12 |
Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria | 13 | 17 | 34 | 35 | 99 |
Monitor/a | 3 | 3 | 3 | – | 9 |
Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria | 7 | 5 | 7 | 11 | 30 |
Pediatra de Atención Primaria | 27 | 39 | 73 | 51 | 190 |
Peluquero/a | – | 1 | – | 2 | 3 |
Peón | 3 | 3 | 7 | 2 | 15 |
Personal de Lavandería y Planchado | 28 | 19 | 60 | 22 | 129 |
Personal de Oficio Costurera | 13 | 4 | 2 | 3 | 22 |
Pinche | 133 | 89 | 148 | 67 | 437 |
Técnico/a de Función Administrativa Opción Administración General | 10 | 11 | 16 | 10 | 47 |
Técnico/a de Mantenimiento Obras y Albañilería | 1 | – | 1 | – | 2 |
Técnico/a de Promoción en Donación de Sangre | 1 | – | – | – | 1 |
Técnico/a de Salud Educación para la Salud y Participación Comunitaria | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Técnico/a Sanidad Ambiental | – | 2 | 2 | 7 | 11 |
Técnico/a en Farmacia | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
Técnico/a Especialista Electromedicina | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica | 4 | 4 | 10 | 2 | 20 |
Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición | 1 | 4 | 9 | 4 | 18 |
Técnico/a Especialista en Laboratorio | 41 | 51 | 79 | 34 | 205 |
Técnico/a Especialista en Documentación Sanitaria | – | – | – | 1 | 1 |
Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales | 45 | 53 | 36 | 58 | 192 |
Técnico/a Especialista en Medicina Nuclear | – | – | 4 | 2 | 6 |
Técnico/a Especialista en Radioterapia | – | 4 | 7 | – | 11 |
Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico | 22 | 25 | 62 | 33 | 142 |
Técnico/a Función Administrativa Economía/Estadística | 4 | 2 | 2 | 8 | 16 |
Técnico/a Función Administrativa Organización/Gestión | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
Técnico/a Especialista Logofonetría | – | – | – | 1 | 1 |
Técnico/a Gestión Documental, Biblioteca y Archivo | 3 | 1 | – | – | 4 |
Técnico/a Función Administrativa Sistemas y Tecnología de la Información | – | – | 6 | 2 | 6 |
Técnico/a Mantenimiento Acabados Construcción | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
Técnico/a Mantenimiento Madera y Mueble | 1 | – | – | – | 1 |
Técnico/a Superior P.R.L. Ergonomía y Psicosociología | – | – | – | 4 | 4 |
Técnico/a Superior P.R.L. Higiene Industrial | – | – | – | 5 | 5 |
Técnico/a Superior P.R.L. Seguridad | – | – | – | 7 | 7 |
Técnico Intermedio en Prevención de Riesgos Laborales | – | – | – | 4 | 4 |
Técnico/a Medio – Gestión de Función Administrativa Especialidad Informática | 1 | 23 | – | 6 | 30 |
Técnico/a Medio – Gestión de Función Administrativa Opción Administración General | 12 | 1 | 27 | 38 | 78 |
Técnico/a Superior en Alojamiento | 6 | 7 | 9 | 10 | 32 |
Telefonista | 23 | 16 | 35 | 30 | 104 |
Terapeuta Ocupacional | 6 | 1 | 1 | 7 | 15 |
Trabajador/a Social | 13 | 9 | 18 | 30 | 70 |
TOTAL | 3.618 | 3.536 | 4.374 | 4.013 | 15.541 |
Plazas pendientes de convocar SAS 2021