SAS: convocatoria en marzo y exámenes en octubre de 2015
Cien preguntas de tipo test objetivas, otras cincuenta de tipo test de casos prácticos sobre la actividad profesional de cada una de las categorías y la aportación de méritos. Esa será la metodología de los exámenes de la Oferta de Empleo Público (OPE) del Servicio Andaluz de Salud (SAS) acumulada de los años 2013, 2014 y 2015 que se celebrarán en el mes de octubre para cubrir un total de 3.282 plazas, de las que 2.082 serán de acceso libre y las 1.200 restantes de promoción interna.
La convocatoria se publicará en la primera quincena de marzo, una vez que el Consejo de Gobierno apruebe definitivamente, probablemente la próxima semana, las plazas correspondientes a las del año en curso, para lo que ya se ha cumplido el trámite de audiencia.
A las pruebas se pueden presentar aspirantes de toda España y de los estados miembros de la Unión Europea.
Para superar la fase de oposición, resta por negociar cual será la puntuación que deberán obtener los concursantes. La última propuesta del SAS es que sea al menos el 60% de la puntuación resultante de la media de las 10 puntuaciones más altas obtenidas tras la suma de las puntuaciones de los cuestionarios teóricos y práctico.
El cuadro de plazas facilitado por los sindicatos es el siguiente:
Acceso Libre | Promoción Interna | TOTAL | |||||
Categoría | OPE 2013 | OPE 2014 | OPE 2015 | OPE 2013 | OPE 2014 | OPE 2015 | |
Personal esp. de área | 84 | 36 | 210 | 35 | 16 | 67 | 488 |
Médico familia EBAP | 35 | 11 | 30 | 15 | 6 | 6 | 103 |
Médico familia cuidados críticos | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 80 |
Pediatra EBAP | 14 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 35 |
Enfermeros | 128 | 66 | 312 | 128 | 55 | 142 | 831 |
Fisioterapéuta | 5 | 3 | 11 | 5 | 2 | 6 | 32 |
Matrona | 6 | 2 | 9 | 6 | 1 | 20 | 44 |
Auxiliar Enf. | 109 | 69 | 303 | 70 | 56 | 139 | 746 |
Farmacéutico AP | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Técnico Espec. | 20 | 8 | 41 | 8 | 6 | 52 | 135 |
Trabaj. Social | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 18 |
Administrativo | 20 | 18 | 63 | 20 | 22 | 44 | 187 |
Aux. Admin. | 39 | 13 | 41 | 39 | 11 | 10 | 153 |
Téc. Func. Admin. | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 15 | 36 |
Técnico Medio | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 10 | 23 |
Técnico Superior | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Celador | 40 | 22 | 60 | 8 | 18 | 36 | 184 |
Celador Cond. | 12 | 4 | 20 | 2 | 4 | 12 | 54 |
Cocinero | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 19 |
Lavad./plancha. | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 31 |
Pinche | 28 | 7 | 30 | 0 | 1 | 12 | 78 |
Telefonista | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 |
Ingeniero técnico | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Limpiadora | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 |
TOTAL | 569 | 282 | 1.231 | 346 | 210 | 644 | 3.282 |
Fuente: ABC
Editorial MAD te ofrece los TEMARIOS ADAPTADOS AL PROGRAMA requerido y el material necesario para que puedas prepararte las pruebas.